一、复试前准备
1、平台安装
腾讯会议(腾讯会议官网下载中心https://meeting.tencent.com/download-center.html?from=1001)
请提前安装并熟练操作。
二、考前培训及复试小组抽签排序
1、时间:2021年3月29日9:00
2、平台:腾讯会议(会议ID:526 7892 4676,密码2021)
3、本次考前培训和抽签全程不出现真实姓名,以身份证号码后6位替代姓名)
1)请依照自己的身份证号码后六位查看所在复试小组
2)请考生以身份证号码后6位作为姓名提前20分钟进入会议室,只需一台设备。
3)请牢记自己所在的复试小组,等待公布抽签排序结果。
复试小组名单如下:
金融A组 | 专业 | 身份证号后六位 | 测试会议号及密码 |
1 | 金融 | 280027 | ID:338 760 180 密码:2021 |
2 | 金融 | 120032 | |
3 | 金融 | 290025 | |
4 | 金融 | 035500 | |
5 | 金融 | 123011 | |
6 | 金融 | 307303 | |
7 | 金融 | 150158 | |
8 | 金融 | 132410 | |
9 | 金融 | 235428 | |
10 | 金融 | 190016 | |
11 | 金融 | 071212 | |
12 | 金融 | 26121X | |
13 | 金融 | 260529 | |
14 | 金融 | 182224 | |
金融B组 | 专业 | 身份证号后六位 | |
1 | 金融 | 172128 | |
2 | 金融 | 210012 | |
3 | 金融 | 101565 | |
4 | 金融 | 192526 | |
5 | 金融 | 231406 | |
6 | 金融 | 026821 | |
7 | 金融 | 201825 | |
8 | 金融 | 028338 | |
9 | 金融 | 220028 | |
10 | 金融 | 264933 | |
11 | 金融 | 267327 | |
12 | 金融 | 173314 | |
13 | 金融 | 251823 | |
14 | 金融 | 291229 | |
控制A组 | 专业 | 身份证号后六位 | 测试会议号及密码 |
1 | 控制科学与智能工程 | 080935 | ID:448 312 691 密码:2021 |
2 | 控制科学与智能工程 | 160067 | |
3 | 控制科学与智能工程 | 248651 | |
4 | 控制科学与智能工程 | 145595 | |
控制B组 | 专业 | 身份证号后六位 | |
1 | 电子信息 | 122339 | |
2 | 电子信息 | 01401X | |
3 | 电子信息 | 060010 | |
4 | 电子信息 | 195012 | |
5 | 电子信息 | 08001X | |
6 | 电子信息 | 267370 | |
7 | 电子信息 | 043017 | |
8 | 电子信息 | 292719 | |
9 | 电子信息 | 07003X | |
10 | 电子信息 | 177345 | |
11 | 电子信息 | 264526 | |
12 | 电子信息 | 061614 | |
管理A组 | 专业 | 身份证号后六位 | |
1 | 管理科学与工程 | 260015 | |
2 | 管理科学与工程 | 162528 | |
3 | 管理科学与工程 | 110538 | |
4 | 管理科学与工程 | 301517 | |
5 | 管理科学与工程 | 187227 | |
6 | 管理科学与工程 | 223756 | |
7 | 管理科学与工程 | 162841 | |
8 | 管理科学与工程 | 19203X | |
9 | 管理科学与工程 | 130264 | |
管理B组 | 专业 | 身份证号后六位 | 测试会议号及密码 |
1 | 管理科学与工程 | 252138 | ID:824 456 344 密码:2021 |
2 | 管理科学与工程 | 122148 | |
3 | 管理科学与工程 | 274258 | |
4 | 管理科学与工程 | 120613 | |
5 | 管理科学与工程 | 192313 | |
6 | 管理科学与工程 | 204514 | |
7 | 管理科学与工程 | 300946 | |
8 | 管理科学与工程 | 212814 | |
管理C组 | 专业 | 身份证号后六位 | |
1 | 工业工程与管理 | 295117 | |
2 | 工业工程与管理 | 240026 | |
3 | 工业工程与管理 | 262124 | |
4 | 工业工程与管理 | 193850 | |
5 | 工业工程与管理 | 090034 | |
6 | 工业工程与管理 | 117777 | |
7 | 工业工程与管理 | 304518 | |
8 | 工业工程与管理 | 090019 | |
9 | 工业工程与管理 | 087168 | |
10 | 工业工程与管理 | 056117 | |
11 | 工业工程与管理 | 201724 | |
12 | 工业工程与管理 | 211614 | |
管理D组 | 专业 | 身份证号后六位 | 测试会议号及密码 |
1 | 工业工程与管理 | 074738 | ID:633 437 826 密码:2021 |
2 | 工业工程与管理 | 102717 | |
3 | 工业工程与管理 | 18422X | |
4 | 工业工程与管理 | 251729 | |
5 | 工业工程与管理 | 211651 | |
6 | 工业工程与管理 | 280157 | |
7 | 工业工程与管理 | 080032 | |
8 | 工业工程与管理 | 011514 | |
9 | 工业工程与管理 | 30237X | |
10 | 工业工程与管理 | 280046 | |
11 | 工业工程与管理 | 1247030 | |
管理E组 | 专业 | 身份证号后六位 | |
1 | 物流工程与管理 | 010030 | |
2 | 物流工程与管理 | 050313 | |
3 | 物流工程与管理 | 282842 | |
4 | 物流工程与管理 | 220027 | |
5 | 物流工程与管理 | 141751 | |
6 | 物流工程与管理 | 050029 | |
7 | 物流工程与管理 | 242724 | |
8 | 物流工程与管理 | 03002X | |
9 | 物流工程与管理 | 04114X | |
10 | 物流工程与管理 | 226475 | |
11 | 物流工程与管理 | 018529 | |
12 | 物流工程与管理 | 136819 | |
13 | 物流工程与管理 | 150015 | |
14 | 物流工程与管理 | 207035 |
三、考生网络环境测试
1、时间:3月29日10:00-11:00
所有考生单独测试,准备好两台设备。会议ID和密码见上表(请勿将信息告知他人,否则责任自负)。提前10分钟进入会议室等待。两台设备分别命名改为:组别-序号-姓名1;组别-序号-姓名2。 例如:管A-1-XXX1
2、测试内容:网络状况、麦克风、摄像头、空间环境等。
四、复试缴费
1、复试费用:80元/人
2、请于3月29日12:00前完成缴费。
3、复试费缴费名单及流程图(附件1)
复试当天具体时间等信息另行通知。