本年度立项 31 项,经费总额 1199.94万元 | ||||
序 | 性质 | 类别 | 数量(项) | 经费额度(万元) |
1 | 纵向 | 国家级项目 | 10 | 502.00 |
其中:国家自然科学基金-重大研究计划 | 1 | 130.00 | ||
国家自然科学基金-面上项目 | 6 | 300.00 | ||
国家自然科学基金-青年项目 | 3 | 72.00 | ||
2 | 省部级项目 | 5 | 169.00 | |
其中:江苏省自然科学基金-青年项目 | 3 | 60.00 | ||
其他部级委托项目 | 2 | 109.00 | ||
3 | 其他 | 2 | 51.00 | |
小计 | 17 | 722.00 | ||
4 | 企事业单位委托 | 14 | 477.94 |
项目级别 | 项目来源 | 项目类别 | 批准号 | 项目名称 | 性质 | 负责人 | 经费额度(万元) | 立项日期 | 开始 日期 | 计划结项日期 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 重大研究计划 | 92046022 | 大数据与区块链协同驱动的太湖流域水环境治理变革研究 | 纵向 | 盛昭瀚 | 130 | 202012 | 202101 | 202212 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 62073160 | 基于迁移强化学习的量子系统控制 | 纵向 | 陈春林 | 59 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 72071105 | 价值共创视角下重大工程技术创新与产业链协同发展路径研究 | 纵向 | 李迁 | 49 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 72071102 | 金融消费者有限理性、 金融机构不当行为与次优金融消费决策 | 纵向 | 肖斌卿 | 48 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 72074110 | 突发新型重大传染疫情关键期防控能力与管控策略研究 | 纵向 | 朱华桂 | 48 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 72073063 | 创新性创业企业众筹:融资选择、增值作用和欺诈治理 | 纵向 | 刘烨 | 48 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 面上项目 | 72072082 | 内部人诉求、股份回购与利益相关者行为——基于《公司法》专项修订的实证研究 | 纵向 | 王国俊 | 48 | 202009 | 202101 | 202412 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 | 72001104 | 商业银行人因操作风险模式、机理 及动态控制研究——基于随机田野实验 | 纵向 | 李昊骅 | 24 | 202009 | 202101 | 202312 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 | 62006111 | 动态环境下快速增量式强化学习理论、算法及 应用 | 纵向 | 王志 | 24 | 202009 | 202101 | 202312 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 青年科学基金项目 | 62003159 | 结构自适应HDMR深度学习及其在量子控制中的应用 | 纵向 | 许鑫 | 24 | 202009 | 202101 | 202312 |
部 级 | 中央军委装发部 | 中央军委装发部 | JZX6Y201907010387 | ×××态势认知技术 | 纵向 | 周献中 | 73 | 201906 | 201906 | 202012 |
部 级 | 中国科协项目 | 其他 | 无 | 车辆路径问题和三维装箱问题算法研究 | 纵向 | 罗志兴 | 36 | 202001 | 202004 | 202212 |
省 级 | 江苏省自然科学基金项目 | 青年基金项目 | BK20200330 | 迁移强化学习及其在机器人控制系统中的应用 | 纵向 | 王志 | 20 | 202007 | 202007 | 202306 |
省 级 | 江苏省自然科学基金项目 | 青年基金项目 | BK20200332 | 高维有限样本的多尺度学习及其在量子控制中的应用 | 纵向 | 许鑫 | 20 | 202007 | 202007 | 202306 |
省 级 | 江苏省自然科学基金项目 | 青年基金项目 | BK20200333 | 基于多尺度模型的锂电池系统故障检测与诊断方法研究 | 纵向 | 魏婧雯 | 20 | 202007 | 202007 | 202306 |
其 他 | 国家自然科学基金-联合计划 | 面上项目 | 无 | 系族企业关联交易网络中风险传导的重要“节点”与“链接”:形成 机理与动态预警 | 纵向 | 方立兵 | 48 | 202001 | 202101 | 202412 |
其 他 | 社科类人才团队项目 | 省社科优青 | 无 | 行为金融 视角的风 险管理与 资产配置 | 纵向 | 瞿慧 | 3 | 202001 | 202006 | 202212 |
合同编号 | 项目来源 | 项目类别 | 合同类别 | 合同名称 | 性质 | 项目成员 | 经费额度(万元) | 立项 日期 | 开始 日期 | 结束日期 |
2020009 | 中国船舶重工集团公司第七一六研 究所 | 企事业单位委托科技项目 | JG | 跨域无人 集群协调 载荷方案 生成技术 | 横向 | 周献中 | 88.5 | 2020 03 | 2020 03 | 202012 |
2020200604 | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 企事业 单位委 托项目 | 技术转让 | 一种基于一元线性回归和最小二乘法的商品需求预测方法等5项专利转让 | 横向 | 李敬泉 | 87.4 | 2020 07 | 2020 07 | 202107 |
2020028 | 中国船舶重工集团公司第七一六研 究所 | 企事业 单位委 托项目 | JG | 多任务******研究 | 横向 | 周献中 | 55 | 2020 10 | 2020 06 | 202012 |
2020200654 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 企事业 单位委 托项目 | 技术咨询 | 全过程工程咨询管理体系研究 | 横向 | 宁延 | 50 | 2020 09 | 2020 09 | 202209 |
2020029 | 中国船舶重工集团公司第七一六研 究所 | 企事业 单位委 托项目 | JG | 智能*****开发 | 横向 | 周献中 | 44 | 2020 10 | 2020 06 | 202012 |
2020200551 | 山东化工技师学院 | 企事业 单位委 托项目 | 技术服务 | 山东省化工园区应急救援队伍技术竞赛技术服务 | 横向 | 赵佳宝,辛博 | 36 | 2020 06 | 2020 06 | 202006 |
2020200948 | 林森物流集团 | 企事业 单位委 托项目 | 技术咨询 | 林森物流集团“十四五“发展战略规划 | 横向 | 周晶 | 30 | 2020 10 | 2020 10 | 202102 |
2020200607 | 上海期货交易所 | 企事业 单位委 托项目 | 技术服务 | 黑色系期货品种助力供应链金融风险管理模式研究 | 横向 | 方立兵 | 20 | 2020 07 | 2020 07 | 202107 |
2020043 | 中国人民解放军空军南京四站装修修理厂 | 企事业 单位委 托项目 | JG | *****原理样机研制-技术开发 合同 | 横向 | 朱张青 | 19.65 | 2020 10 | 2020 11 | 202111 |
2020200583 | 江苏天启电气自动化科技有限公司 | 企事业 单位委 托项目 | 技术开发 | 烟支过滤嘴打孔检测 | 横向 | 辛博 | 18 | 2020 07 | 2020 07 | 202010 |
2020200977 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 企事业 单位委 托项目 | 技术咨询 | 政府投资工程集中建设的江苏实践 | 横向 | 宁延 | 15 | 2020 11 | 2020 11 | 202210 |
2020200248 | 江苏省上市公司2018年年报分析 | 企事业 单位委 托项目 | 技术咨询 | 江苏省上市公司协会 | 横向 | 肖斌卿 | 8 | 2019 06 | 2019 06 | 202003 |
2020201009 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 企事业 单位委 托项目 | 技术咨询 | 2019江苏省全过程工程咨询项目案例集 | 横向 | 宁延 | 3.3845 | 2020 09 | 2020 10 | 202110 |
2020200952 | 南京理工大学(江苏人才发展战略研究院) | 企事业单位委托项目 | 技术咨询 | 产业政策协同支持江苏制造业高质量发展研究 | 横向 | 李敏 | 3 | 2020 09 | 2020 09 | 202112 |
Copyright© 必赢|bwin·必赢(中国)唯一官方网站 All Rights Reserved
苏ICP备10085945-1号 南信备435号