1、举办境内会议
会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 参会人数 |
2018年协同创新与管理研究会年会 暨长三角高校管理科学与工程学科发展协作网第十三届年会 | 2018年 5月19日-20日 | 南大国际会议中心 | 150 |
2、参加境内会议
2.1 教师
会议名称 | 会议时间 | 会议 地点 | 参会人 | 报告 类型 |
ICNSC2018 (The 15th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control) | 2018年3月27日-29日 | 珠海 | 王博 | 分会 报告 |
陈春林 | 分会 口头 报告 | |||
李华雄 | 分会 报告 | |||
周献中 | 分会 口头 报告 | |||
杨佩 | 无 | |||
33rd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation | 2018年5月18日 | 南京 | 陈春林 | 分会 口头 报告 |
The Group Decision and Negotiation (GDN) 2018 Conference | 2018年6月9日-13日 | 南京 | 杨学伟 | 分会 报告 |
2018年SPOC会议 | 2018年6月21日-23日 | 南京 | 陈彩华 | 大会 报告 |
第二届多模式交通运输国际研讨会(IWMT) | 2018年6月23日-24日 | 南京 | 徐薇 周晶 徐红利 | 无 |
中国金融学术与政策国际论坛(CIFFP 2018) | 2018年7月8日-9日 | 北京 | 方立兵 | 分会 报告 |
第十届计算交通科学国际研讨会(CTS2018) | 2018年7月10日-11日 | 北京 | 徐薇 | 无 |
The 2018 China International Conference in Finance (CICF) | 2018年7月10日-13日 | 天津 | 杨学伟 | 分会 评论人 |
中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理研究会第一届学术年会 | 2018年7月14日-15日 | 兰州 | 杨学伟 | 分会 报告 |
15th International Conference on Service Systems and Service Management | 2018年7月21日-22日 | 杭州 | 沈厚才 李佳宁(2016级硕士生) | 分会 报告 |
第六届工程管理国际学术研讨会 | 2018年7月21日-22日 | 重庆 | 刘慧敏(通讯作者,未参会) 耿闯 | 分会 报告 |
第十届中国决策科学学术年会(中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会第一次全体理事会议) | 2018年8月3日-5日 | 大连 | 杨学伟 | 分会 报告 |
中国系统仿真技术及其应用学术年会 | 2018年8月10日 | 贵阳 | 陈春林 | 分会口头报告 |
2018年粒计算与知识发现学术会议 | 2018年8月10日-12日 | 成都 | 李华雄 | 分会 报告 |
2018年粒计算与数据挖掘学术研讨会 | 2018年9月21日–23日 | 舟山 | 李华雄 | 论坛 主持 |
中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第八届学术年会 | 2018年8月25日-26日 | 西安 | 杨学伟 | 专题 报告 |
第十六届金融系统工程与风险管理国际年会 | 2018年10月12日-14日 | 厦门 | 方立兵 陈石 | 分会 报告 |
2018年中国运筹学会年会 | 2018年10月12日-15日 | 重庆 | 陈彩华 | 分会 报告 |
管理科学与工程学会2018年年会暨第十六届中国管理科学与工程论坛 | 2018年10月19日-21日 | 云南 | 李迁 曹肖烈 | 分会 报告 |
肖条军 周晶 徐薇 刘帆 胡骞 | 无 | |||
2018首届中加数据智能国际学术会议 | 2018年10月19日-21日 | 西安 | 李华雄 | 特邀嘉宾论坛 |
The 6th International Megaprojects Workshop: Theory Meets Practice | 2018年10月25日-26日 | 上海 | 盛昭瀚 周晶 李迁 刘慧敏 | 无 |
江苏省运筹学会2018学术年会 | 2018年11月9日-11日 | 苏州 | 徐薇 | 无 |
第十五届中国金融学年会 | 2018年11月10日-13日 | 广州 | 朱洪亮 | 分会 报告 |
第七届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛 | 2018年11月23日-24日 | 南宁 | 刘海飞 | 大会 报告 |
2018重大基础设施工程青年学者研讨会 | 2018年11月23日-24日 | 广州 | 赵楠 李迁 | 大会 报告 |
第十八届电子商务国际学术会议 | 2018年12月3日-5日 | 桂林 | 赵楠 李迁 | 分会 报告 |
ICCCAS2018 | 2018年12月22日-24日 | 成都 | 王博 | 分会 报告 |
分会 报告 |
2.2员工
会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 参会人 | 报告类型 | 年级 |
2018智慧物流与供应链管理 | 2018年1月12日-13日 | 成都 | 郑旖旎 | 否 | 2017级硕士生 |
15th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control | 2018年3月27日-29日 | 珠海 | 吴涛 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
珠海 | 周敏 | 分会报告 | 2017级硕士生 | ||
第一届亚太应用经济学博士论坛 | 2018年5月17日-18日 | 西安 | 尤齐星 | 分会报告 | 2017级研究生 |
赵鹏飞 | 分会报告 | 2017级研究生 | |||
肖雯 | 分会报告 | 2017级硕士生 | |||
The 33rd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation(YAC) | 2018年5月18日-20日 | 南京 | 于海旭 | 大会报告(无分会场) | 2017级硕士生 |
第四届风险灾害危机多学科论坛 | 2018年5月5日-6日 | 南京 | 梅少丹 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
南京 | 罗玉莹 | 分会报告 | 2016级研究生 | ||
协同创新与管理研究会年会 | 2018年5月19日 | 南京 | 温丹苹 | 否 | 2017级博士生 |
第五届交通科学与计算专题研讨会 | 2018年5月25日-28日 | 贵阳 | 田子豪 | 分会报告 | 2018级博士生 |
罗思嘉 | 分会报告 | 2016级硕士生 | |||
Mostly OM 2018 国际研讨会 | 2018年6月1日-2日 | 北京 | 唐书传 | 否 | 2016级硕士生 |
郑旖旎 | 否 | 2017级硕士生 | |||
Tsinghua-JD-POMS International Workshop | 2018年6月3日-5日 | 青岛 | 温丹苹 | 否 | 2017级博士生 |
the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation | 2018年6月9日-13日 | 南京 | 张芳燚 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
房淼 | 分会报告 | 2017级硕士生 | |||
王茜 | 分会报告 | 2016级硕士生 | |||
China Summer Workshop on Information Management | 2018年6月22日-24日 | 青岛 | 韩文婷 | 否 | 2017级博士生 |
第六届中国指挥控制大会 | 2018年7月2日-4日 | 北京 | 郝可 | 否 | 2017级硕士生 |
上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学与工程专业暑期学校 | 2018年7月5日-11日 | 上海 | 江玉庆 | 否 | 2017级博士生 |
The 10th International Workshop on Computational Transportation Science | 2018年7月10日-11日 | 北京 | 马箫宇 | 否 | 2017级硕士生 |
中国管理工效学学会 | 2018年7月14日-17日 | 沈阳 | 刘云梅 | 否 | 2016级研究生 |
华人学者管理科学与工程协会第十一次国际年会 | 2018年7月14日-16日 | 宁波 | 江玉萍 | 分会报告 | 2016级研究生 |
温丹苹 | 否 | 2017级博士生 | |||
张庆 | 否 | 2017级博士生 | |||
郑旖旎 | 否 | 2017级硕士生 | |||
The 15th International Conference on Service System and Service Management | 2018年7月21日-22日 | 杭州 | 李佳宁 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
第六届工程管理国际学术研讨会(ISPM) | 2018年7月21日-22日 | 重庆 | 耿闯 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
第四届社会科学与发展国际会议 | 2018年7月22日 | 上海 | 狄晏玲 | 否 | 2016级硕士生 |
The 8th International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences | 2018年8月3日-6日 | 北京 | 孙涵洲 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
中国粒计算与知识发现学术会议 | 2018年8月10日-12日 | 成都 | 刘久兵 | 分会报告 | 2016级博士生 |
International Conference on Information and Automation | 2018年8月11日-14日 | 武夷山 | 于跃文 | 否 | 2016级硕士生 |
第二届交通工程与运输系统国际学术会议 | 2018年8月17日-19日 | 深圳 | 赵燕 | 大会报告(无分会场) | 2016级研究生 |
中国运筹学会2018学术年会 | 2018年10月12日-15日 | 重庆 | 刘颖 | 否 | 2017级直 博生 |
第16届金融系统工程与风险管理国际年会 | 2018年10月12日-14日 | 厦门 | 付雪云 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
陈石 | 分会报告 | 2018级硕士生 | |||
第二届“数据驱动知识发现”国际研讨会 | 2018年10月29日-31日 | 北京 | 刘俊俊 | 无 | 2017级硕士生 |
第七届应急管理科学家论坛 | 2018年11月10日-11日 | 南宁 | 祝紫宁 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
江苏省“信息化与制造模式创新研究”研究生学术创新论坛 | 2018年11月15日–16日 | 镇江 | 白尧 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
第十七届中国物流学会 | 2018年11月16日-18日 | 南昌 | 金斯瑶 | 否 | 2017级硕士生 |
洪思聪 | 否 | 2017级硕士生 | |||
行为实验和计算经济研讨会暨全国博弈论和实验经济学研究会学术年会 | 2017年11月18日-20日 | 广州 | 温丹苹 | 否 | 2017级博士生 |
第二届中国海洋发展与指挥控制论坛 | 2018年10月17日-20日 | 武汉 | 孙宇祥 | 否 | 2018级博士生 |
中国管理科学与工程学会2018年年会 | 2018年10月19日-21日 | 昆明 | 白雪菲 | 否 | 2016级硕士生 |
中国系统工程学会 | 2018年10月26日-28日 | 成都 | 张燕如 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
2018中国苏州全球智能驾驶峰会 | 2018年10月26日-27日 | 苏州 | 李烨媛 | 否 | 2018级硕士生 |
徐溥 | 否 | 2018级硕士生 | |||
包永安 | 否 | 2018级硕士生 | |||
武晓霞 | 否 | 2018级硕士生 | |||
赖苑苑 | 否 | 2018级硕士生 | |||
刘文渊 | 否 | 2018级硕士生 | |||
中国系统工程学会第20届学术年会 | 2018年10月26日-28日 | 成都 | 石一伶 | 分会报告 | 2018级硕士生 |
2018中国系统仿真与虚拟现实技术高层论坛会议 | 2018年11月1日-3日 | 北京 | 白云超 | 大会报告(无分会场) | 2017级硕士生 |
火力与指挥控制2018学术年会 | 2018年11月2日-4日 | 镇江 | 李东坡 | 否 | 2017级硕士生 |
中国金融学年会 | 2018年11月9日-11日 | 广州 | 黄昊 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
第七届应急管理科学家论坛暨金融风险管理论坛 | 2018年11月10日-11日 | 南宁 | 翁天一 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
2018年重大基础设施工程青年学者研讨会 | 2018年11月24日 | 广州 | 赵楠 | 大会报告(无分会场) | 2018级博士生 |
2018全国工业工程学术会议 | 2018年11月30日-12月2日 | 北京 | 段青玲 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
第20届中国管理科学学术年会 | 2018年11月30日-12月2日 | 福州 | 张壹 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
陈静雯 | 分会报告 | 2016级研究生 | |||
2018 4th IEEE International Conference on Computer and Communications (ICCC) | 2018年12月7日-10日 | 成都 | 周逸苏 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
中国国际风险论坛2018(CIRF 2018) | 2018年12月14日-15日 | 杭州 | 孙闻聪 | 分会报告 | 2017级硕士生 |
第十届“行为运筹学与行为运营管理”国际研讨会 | 2018年12月15日–16日 | 广州 | 吕泽琴 | 分会报告 | 2016级硕士生 |
李冰 | 否 | 2018级博士生 | |||
于晓慧 | 否 | 2018级博士生 | |||
柳腾达 | 否 | 2018级博士生 | |||
刘云梅 | 分会报告 | 2016级研究生 | |||
蔡瑾玲 | 分会报告 | 2016级研究生 | |||
王一晨 | 分会报告 | 2017级硕士生 | |||
徐鹏 | 否 | 2018级博士生 | |||
2018年电力电子与控制工程国际学术研讨会 | 2018年12月28日-30日 | 西安 | 刘汉青 | 大会报告(无分会场) | 2016级研究生 |
3、境内海家家、学者来访
到访时间 | 姓名 | 所属组织 | 职称 | 讲座名称 |
2018年4月19日 | 李衍杰 | 哈尔滨工业大学 | 副教授 | Time Aggregation Method and Coupling Based Estimation for Average Reward Markov Decision Process |
2018年6月20日 | 刘晓蕾 | 北京大学 | 教授 | Trading restriction as a channel of financial contagion-evidence from China's stock market |
2018年6月21日 | 叶春和 | 上海期货交易所 | 副总经理 | 期货市场:服务实体经济的重要场所 |
2018年7月13日 | 刘铭 | 哈尔滨工业大学 | 副教授 | 《大词林》的构建方法及相关问题研究 |
2018年7月13日 | 钱龙华 | 苏州大学 | 副教授 | 化学物疾病关系抽取研究 |
2018年7月13日 | 仇晶 | 广州大学 | 副教授 | 融合依存句法信息的神经机器翻译研究 |
2018年10月29日 | 蔡啟明 | 南京航空航天大学 | 教授 | 基于人工智能的智能化管理 |
2018年11月14日 | 栾胜华 | 中科院 | 教授/研究组组长 | 一位启发家的自白 |
2018年11月16日 | 邵宇 | 东方证券 | 总裁助理/教授 | 宏观经济最前沿 |
2018年11月21日 | 赵晓波 | 清华大学 | 教授 | 行为运筹与管理 |
2018年12月20日 | 王光华 | 浙江临海农村商业银行 | 正行级调研员 | 金融高管领导力构建的实践分享 |
2018年12月21日 | 杨超林 | 上海财经大学 | 副教授 | Multilocation newsvendor problem:Centralization and inventory pooling |
2018年12月25日 | 邓伟 | 开鑫贷公司 | 总经理助理 | 开鑫金服互联网供应链金融实践及思考 |