本年度立项 25 项,经费总额 1067.50万元 | ||||
序 | 性质 | 类别 | 数量(项) | 经费额度(万元) |
1 | 纵向 | 国家自然科学基金 | 7 | 646.00 |
其中:重大基金 | 1 | 400.00 | ||
面上、青年基金 | 6 | 246.00 | ||
2 | 省部级项目 | 3 | 35.00 | |
3 | 其中:江苏省软科学重点项目 | 1 | 15.00 | |
4 | 江苏省自然科学基金 | 2 | 20.00 | |
5 | 其他事业单位 | 1 | 0.50 | |
小计 | 11 | 681.50 | ||
1 | 横向 | 14 | 386.00 |
项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 起止日期 | 完成日期 | 经费 总额 | 主持人 |
国家自然科学基金 | 重大项目子项 | 基于大数据的地方金融系统的复杂网络特征及其区域性系统性 风险的演化规律研究 | 20190101 | 20231231 | 400.00 | 李心丹 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 面向多任务人机协作的 通道匹配机理研究 | 20190101 | 20221231 | 62.00 | 周献中 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 大规模非凸优化问题的 分裂算法及应用 | 20190101 | 20221231 | 50.00 | 陈彩华 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 重大基础设施工程全景式红利分析及测度模型研究 | 20190101 | 20221231 | 50.00 | 程书萍 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 环境责任情景下供应链渠道结构管理行为分析 | 20190101 | 20221231 | 49.00 | 肖条军 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 重大工程决策治理能力 现代化研究 | 201810 | 201909 | 15.00 | 刘慧敏 |
国家自然科学基金 | 青年基金 | 数据驱动的快时尚零售业动态产品组合规划研究 | 20190101 | 20211231 | 20.00 | 刘帆 |
江苏省软科学计划 | 重点项目 | 科技金融新内涵:金融助力江苏省科技创新创业高质量发展升级与服务现代化经济体系建设路径、模式和机制研究(BR2018043) | 201807 | 201902 | 15.00 | 李心丹 |
江苏省 自然科学基金 | 面上项目 | 线性约束可分凸优化的非精确不定邻近优超分裂算法研究BK20181258 | 201807 | 202106 | 10.00 | 李敏 |
江苏省 自然科学基金 | 面上项目 | 数据驱动的优化:理论、算法与应用BK20181259 | 201807 | 202106 | 10.00 | 陈彩华 |
南京审计大学 | 企业事业单位委托 | 总承包模式下重大工程供应链销效审计研究 | 20170101 | 20190431 | 0.50 | 盛昭瀚 |
南京南欣医药技术研究院有限公司 | 企业事业单位委托 | 化学实验系统智能自动化 技术开发 | 20181020 | 20211001 | 80.00 | 辛博 陈春林 |
中国船舶重工集团公司第七一六 研究所 | 企业事业单位委托 | 水面XXXX决策技术 | 201810 | 201903 | 69.50 | 周献中 |
北方信息控制研究院集团有限公司 | 企业事业单位委托 | 作XXXX交互技术 | 201809 | 202012 | 59.60 | 周献中 |
泰州市茂泰 卫生用品有限公司 | 企业事业单位委托 | 数据驱动的企业运营和绩效优化策略设计 | 20180901 | 20191031 | 36.00 | 陈国华 |
南京橡东 信息科技有限公司 | 企业事业单位委托 | 数字化企业、企业数字化理论与案例研究 | 20171222 | 20181230 | 30.00 | 沈厚才 |
江苏强联板业 有限公司 | 企业事业单位委托 | 江苏省高邮高新技术开发区智慧物流园规划项目 | 20180120 | 20181231 | 20.00 | 李敬泉 |
南京奥宇新材料 科技有限公司 | 企业事业单位委托 | 运筹学教学实践案例开发 | 20181127 | 20201127 | 20.00 | 徐薇 |
江苏省商务厂 | 企业事业单位委托 | 江苏外资提质增效评价 体系研究 | 20180601 | 20181231 | 15.00 | 周跃进 |
南京市玄武区 金融发展办公室 | 企业事业单位委托 | 南京市高层次金融人才 政策研究 | 20180801 | 20180930 | 15.00 | 陈莹 |
江苏纬信工程咨询有限公司 | 企业事业单位委托 | 江北新区规划建设一体化和综合管理背景下,项目全生命周期(规划、建设、管养)闭环管理 模式研究 | 20180701 | 20181231 | 13.90 | 刘慧敏 |
江苏中科招商商业保理有限公司 | 企业事业单位委托 | 供应链金融中的区块链 技术应用研究 | 20180101 | 20181231 | 10.00 | 陈莹 |
南京市玄武区 金融发展办公室 | 企业事业单位委托 | 玄武区金融创新示范区 规划研究 | 20171220 | 20180215 | 9.00 | 陈莹 |
上海中畅 数据技术有限公司 | 企业事业单位委托 | 智能运维分析算法研究 | 20170901 | 20190430 | 5.00 | 赵佳宝 |
中国公路学会 | 企业事业单位委托 | 重大基础设备工程管理理论、关键技术及典型 工程应用 | 20180605 | 20181231 | 3.00 | 盛昭瀚 李迁 |
Copyright© 必赢|bwin·必赢(中国)唯一官方网站 All Rights Reserved
苏ICP备10085945-1号 南信备435号