根据“必赢硕士研究生复试录取工作意见”,结合必赢具体情况,经本院研究生招生领导小组讨论决定,特制定本工作细则。
专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
控制科学与工程 081100 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 |
管理科学与工程 120100 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
控制工程 085210 | 50 | 50 | 75 | 80 | 386 |
工业工程 085236 | 50 | 50 | 75 | 80 | 350 |
物流工程 085240 | 50 | 50 | 75 | 80 | 346 |
金融硕士025100 (全日制、非全日制) | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 |
招生计划及复试人数
专业名称及代码
拟录取人数
其中推免人数
剩余招生名额
复试
人数
复试
比例
控制科学与工程
081100
9
6
3
3
1:1
管理科学与工程
120100
37
32
5
5
1:1
控制工程
085210
22
10
12
15
1:1.25
工业工程
085236
52
24
28
35
1:1.25
物流工程
085240
20
10
10
13
1:1.30
金融硕士025100
(全日制)
55
30
25
73
1:2.92
金融硕士025100
(非全日制)
1
0
1
1
1:1
复试形式、内容和要求
金融硕士专业
1、笔试(满分150分):
形式:闭卷
时间:2019年3月19日上午8:30-11:30
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
涉及科目:金融市场、金融机构、金融技术与工具等问题与案例分析。
参考书目:全国金融硕士核心课程系列教材中的《金融市场与金融机构》,李心丹著,中国人民大学出版社;《金融理论与政策》,吴晓求、王广谦著,中国人民大学出版社;《衍生金融工具》,王晋忠著,中国人民大学出版社。
笔试合格线:90分。笔试不合格者,不予录取。
2、面试(满分150分):
形式:单人面试
时间:2019年3月19日下午1:30。
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
内容:英语听说测试、综合能力
面试成绩=英语能力+思想品德与个人素养+逻辑思维能力+专业能力
面试合格线:90分。面试不合格者,不予录取。
控制科学与工程、控制工程
1、笔试(满分150分):
形式:闭卷
时间:2019年3月20日上午8:30-11:30
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
涉及科目:微机原理与接口技术
参考书目:《微机原理与接口技术》王晓军、徐志宏,北京邮电大学出版社,2016年版。
笔试合格线:90分。笔试不合格者,不予录取。
2、面试(满分150分):
形式:单人面试
时间:2019年3月20日下午1:30
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
内容:英语听说测试、综合能力
面试成绩=英语能力+思想品德与个人素养+逻辑思维能力+专业能力
面试合格线:90分。面试不合格者,不予录取。
管理科学与工程、工业工程、物流工程
1、笔试(满分150分):
形式:闭卷
时间:2019年3月20日上午8:30-11:30
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
涉及科目:经济管理领域问题与案例分析
参考书目:《管理学》2004(第七版)(美)罗宾斯等著,孙健敏等译,中国人民大学出版社;《经济学原理》(第五版)(上、下)曼昆著(美)梁小民译,北京大学出版社。
笔试合格线:90分。笔试不合格者,不予录取。
2、面试(满分150分):
形式:单人面试
时间:2019年3月20日下午1:30
地点:必赢(必赢鼓楼校区)
内容:英语听说测试、综合能力
面试成绩=英语能力+思想品德与个人素养+逻辑思维能力+专业能力
面试合格线:90分。面试不合格者,不予录取。
考生请预先找到考试地点,携带本人初试准考证、身份证、员工证(应届本科毕业生)或毕业证书(往届生)准时参加考试。考生请合理安排好行程,专业面试小组不接受考生的面试顺序调整申请。具体复试时间地点另行通知,请关注必赢主页。
拟录取办法
1、复试成绩=笔试成绩+面试成绩
2、总成绩=初试成绩+复试成绩
3、排名方法:各专业按考生的总成绩从高到低排序。当末位出现同分时,则以初试分由高到低排序;如再有同分,进行加试后排序。
公司根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德以及身体健康状况等确定拟录取名单。
资格审查
金融工程
时间:2019年3月18日下午2:00-4:00
地点:必赢协鑫楼104
管理科学与工程、工业工程、物流工程、控制科学与工程、控制工程
时间:2019年3月19日下午2:00-4:00
地点:必赢协鑫楼104
报名确认信息未通过教育部学历学籍审核的考生,须在资格审查时提交认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》)。未经资格审查、成绩核查、信息核对者,一律不得参加复试。
考生须携带以下材料进行资格审核:
1、身份证原件及复印件
2、毕业证书(应届生携带员工证)原件及复印件
3、准考证(教育部研招网3月1日-4月30重新开通准考证打印功能)
4、考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)
5、能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)。
6、提交一页(A4纸)中文个人陈述并签名,内容包括个人简介、政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。
考生在资格审查时请认真核对本人通讯地址,包括邮政编码、门牌号码等,注明入学后是否需要安排宿舍,并签名确认。根据学校通知,鉴于公司员工宿舍床位紧张,不能满足每个员工的住宿要求(包括住宿条件、费用高低等),原则上只为家在南京市城区以外的全日制员工安排床位,而且只要住校,就一律缴纳住宿费,并服从学校安排(由房产处负责安排和解释)。具体住宿安排会在录取前确定。
资格审查前缴纳复试费80元/人,缴纳方法详见附件二。支付平台缴费截止时间为3月17日14:00, 需开具发票的考生,请在缴费时段内由在线支付平台自行下载电子发票。
体检相关事宜
体检工作由校医院组织。①3月18日—20日,上午8:00—11:30;地点:必赢鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、必赢正大门东侧50米)。②3月21日-22日,上午8:00—11:30;地点:必赢仙林校区校医院。体检前一天饮食须清淡,体检当日须空腹,并携带身份证、近期正面免冠一寸照片一张及86元(微信支付)。体检工作可以在3月15日开始在电脑上提前预约(网址:http://hospital.nju.edu.cn:8080,登录名为LS(须大写)+考生编号的最后7位数字,密码为身份证号,只能通过电脑预约,须用IE9以上浏览器)。因特殊原因需要调整体检时间的考生可直接与必赢医院防保科联系(025-83592347转8118)。不参加体检、体检不合格者及弄虚作假者,一律不得录取。
考生咨询及申诉渠道
联系部门: 必赢招生办公室
联系电话:025-83597501
电子邮箱:taolili@nju.edu.cn
通信地址:南京市鼓楼区平仓巷5号必赢
本细则未涉及部分,除“必赢硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定,由必赢研究生招生工作领导小组负责解释。
公司不接受任何理由的破格申请。
各专业复试名单(详见附件一)
必赢
2019年3月11日
附件一:
必赢2019年硕士研究生复试名单
序号 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 考试科目 | 分数 | 总分 | 备注 | |
1 | 金融 | 102849211512891 | 周凡琦 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 131 | 金融学综合 | 132 | 422 | ||
2 | 金融 | 102849211515769 | 王波涛 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 85 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 128 | 422 | ||
3 | 金融 | 102849211508925 | 王梦蝶 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 133 | 421 | ||
4 | 金融 | 102849211501852 | 吴楚涵 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 141 | 金融学综合 | 129 | 420 | ||
5 | 金融 | 102849211509137 | 刘雨辰 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 87 | 经济类联考综合能力 | 136 | 金融学综合 | 129 | 420 | ||
6 | 金融 | 102849211501835 | 史雯萱 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 86 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 137 | 419 | ||
7 | 金融 | 102849211501837 | 宋美瑶 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 86 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 137 | 419 | ||
8 | 金融 | 102849211501889 | 朱照妍 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 135 | 金融学综合 | 130 | 419 | ||
9 | 金融 | 102849211507859 | 段钰 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 85 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 138 | 419 | ||
10 | 金融 | 102849211501846 | 王旭东 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 135 | 418 | ||
11 | 金融 | 102849211501853 | 吴富臣 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 132 | 418 | ||
12 | 金融 | 102849211509114 | 孙铭蔚 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 128 | 金融学综合 | 135 | 416 | ||
13 | 金融 | 102849211501798 | 方盈 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 131 | 415 | ||
14 | 金融 | 102849211501824 | 骆昊游 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 86 | 经济类联考综合能力 | 135 | 金融学综合 | 124 | 413 | ||
15 | 金融 | 102849211509998 | 于琛 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 135 | 413 | ||
16 | 金融 | 102849211517979 | 肖天宇 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 128 | 412 | ||
17 | 金融 | 102849211508926 | 赵菁菁 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 134 | 410 | ||
18 | 金融 | 102849211516927 | 邵明阳 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 74 | 经济类联考综合能力 | 131 | 金融学综合 | 131 | 410 | ||
19 | 金融 | 102849211501832 | 芮晨瑶 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 72 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 131 | 409 | ||
20 | 金融 | 102849211501859 | 徐慈寒 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 74 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 133 | 409 | ||
21 | 金融 | 102849211507382 | 吕文玲 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 74 | 经济类联考综合能力 | 124 | 金融学综合 | 138 | 409 | ||
22 | 金融 | 102849211518302 | 马俊逸 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 85 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 125 | 409 | ||
23 | 金融 | 102849211501794 | 单文波 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 125 | 408 | ||
24 | 金融 | 102849211501804 | 韩璐 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 78 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 124 | 408 | ||
25 | 金融 | 102849211516221 | 王雪尼 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 89 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 123 | 408 | ||
26 | 金融 | 102849211519377 | 马菲繁 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 87 | 经济类联考综合能力 | 132 | 金融学综合 | 120 | 408 | ||
27 | 金融 | 102849211519924 | 王伟娜 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 79 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 128 | 408 | ||
28 | 金融 | 102849211520898 | 林敏 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 132 | 金融学综合 | 124 | 408 | ||
29 | 金融 | 102849211501818 | 林丽 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 132 | 金融学综合 | 130 | 407 | ||
30 | 金融 | 102849211501829 | 彭鑫婷 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 120 | 金融学综合 | 137 | 407 | ||
31 | 金融 | 102849211516581 | 李想 | 思想政治理论 | 79 | 英语二 | 70 | 经济类联考综合能力 | 130 | 金融学综合 | 128 | 407 | ||
32 | 金融 | 102849211519637 | 王喆 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 133 | 金融学综合 | 126 | 407 | ||
33 | 金融 | 102849211509995 | 王萌 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 123 | 金融学综合 | 132 | 406 | ||
34 | 金融 | 102849211512546 | 王梦玥 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 124 | 406 | ||
35 | 金融 | 102849211516769 | 李珂 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 86 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 123 | 406 | ||
36 | 金融 | 102849211520730 | 崔浩 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 85 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 122 | 406 | ||
37 | 金融 | 102849211511489 | 吴晓芳 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 78 | 经济类联考综合能力 | 131 | 金融学综合 | 124 | 405 | ||
38 | 金融 | 102849211501825 | 马溪苒 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 132 | 404 | ||
39 | 金融 | 102849211501855 | 吴越 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 121 | 404 | ||
40 | 金融 | 102849211516032 | 宫皓巍 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 128 | 404 | ||
41 | 金融 | 102849211520899 | 田国辉 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 87 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 130 | 404 | ||
42 | 金融 | 102849211522243 | 田超宇 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 121 | 403 | ||
43 | 金融 | 102849211501811 | 孔啸远 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 118 | 金融学综合 | 128 | 402 | ||
44 | 金融 | 102849211501887 | 朱笑 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 131 | 金融学综合 | 125 | 402 | ||
45 | 金融 | 102849211510240 | 王珏 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 120 | 402 | ||
46 | 金融 | 102849211501812 | 李畅 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 120 | 401 | ||
47 | 金融 | 102849211514597 | 徐时峰 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 121 | 401 | ||
48 | 金融 | 102849211501866 | 杨壬淦 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 133 | 金融学综合 | 113 | 400 | ||
49 | 金融 | 102849211501877 | 张思悦 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 84 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 122 | 400 | ||
50 | 金融 | 102849211501885 | 周慧敏 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 128 | 400 | ||
51 | 金融 | 102849211517337 | 洪仁梅 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 74 | 经济类联考综合能力 | 135 | 金融学综合 | 126 | 400 | ||
52 | 金融 | 102849211519375 | 贾金锦 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 124 | 400 | ||
53 | 金融 | 102849211516582 | 吕飞 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 134 | 金融学综合 | 119 | 399 | ||
54 | 金融 | 102849211501808 | 黄臻惠 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 80 | 经济类联考综合能力 | 125 | 金融学综合 | 126 | 398 | ||
55 | 金融 | 102849211501838 | 宋瑞瑞 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 77 | 经济类联考综合能力 | 124 | 金融学综合 | 129 | 398 | ||
56 | 金融 | 102849211501882 | 赵原 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 85 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 117 | 398 | ||
57 | 金融 | 102849211512163 | 刘开妍 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 123 | 398 | ||
58 | 金融 | 102849211501830 | 濮子千 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 71 | 经济类联考综合能力 | 123 | 金融学综合 | 135 | 397 | ||
59 | 金融 | 102849211501874 | 於凤雅 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 120 | 金融学综合 | 121 | 397 | ||
60 | 金融 | 102849211501879 | 赵俊淇 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 124 | 金融学综合 | 125 | 397 | ||
61 | 金融 | 102849211501888 | 朱雅笛 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 115 | 金融学综合 | 132 | 397 | ||
62 | 金融 | 102849211507733 | 宋晨峰 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 75 | 经济类联考综合能力 | 115 | 金融学综合 | 135 | 397 | ||
63 | 金融 | 102849211509058 | 孙嘉琪 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 73 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 123 | 397 | ||
64 | 金融 | 102849211513505 | 施焕伟 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 71 | 经济类联考综合能力 | 124 | 金融学综合 | 133 | 397 | ||
65 | 金融 | 102849211523545 | 董良颖 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 79 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 118 | 397 | ||
66 | 金融 | 102849211501848 | 王子豪 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 123 | 金融学综合 | 124 | 396 | ||
67 | 金融 | 102849211521490 | 杜航 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 123 | 396 | ||
68 | 金融 | 102849211523624 | 李怡洁 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 81 | 经济类联考综合能力 | 129 | 金融学综合 | 116 | 396 | ||
69 | 金融 | 102849211501822 | 陆沁宇 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 88 | 经济类联考综合能力 | 127 | 金融学综合 | 113 | 395 | ||
70 | 金融 | 102849211501841 | 孙宇涛 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 78 | 经济类联考综合能力 | 118 | 金融学综合 | 133 | 395 | ||
71 | 金融 | 102849211501851 | 吴晨 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 83 | 经济类联考综合能力 | 128 | 金融学综合 | 108 | 395 | ||
72 | 金融 | 102849211501862 | 徐佳茜 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 121 | 395 | ||
73 | 金融 | 102849211515768 | 任泽旭 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 78 | 经济类联考综合能力 | 126 | 金融学综合 | 120 | 395 | ||
74 | 金融 | 102849211501896 | 孙云云 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 82 | 经济类联考综合能力 | 128 | 金融学综合 | 124 | 405 | ||
1 | 控制科学与工程 | 102849211501910 | 陈奕裕 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 数学一 | 122 | 自动控制原理一 | 146 | 411 | ||
2 | 控制科学与工程 | 102849211501909 | 曹家硕 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 70 | 数学一 | 107 | 自动控制原理一 | 128 | 364 | ||
3 | 控制科学与工程 | 102849211510241 | 王锦程 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 68 | 数学一 | 92 | 自动控制原理一 | 113 | 335 | ||
1 | 控制工程 | 102849211501932 | 袁然 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 73 | 数学二 | 137 | 自动控制原理一 | 145 | 420 | ||
2 | 控制工程 | 102849211501925 | 孙梦江 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 77 | 数学二 | 134 | 自动控制原理一 | 141 | 419 | ||
3 | 控制工程 | 102849211501936 | 周启新 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 84 | 数学二 | 115 | 自动控制原理一 | 149 | 413 | ||
4 | 控制工程 | 102849211518145 | 汪显赫 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 77 | 数学二 | 117 | 自动控制原理一 | 146 | 410 | ||
5 | 控制工程 | 102849211507734 | 时康泰 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 89 | 数学二 | 118 | 自动控制原理一 | 133 | 406 | ||
6 | 控制工程 | 102849211520081 | 梅海强 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 72 | 数学二 | 122 | 自动控制原理一 | 148 | 406 | ||
7 | 控制工程 | 102849211509570 | 项祺 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 82 | 数学二 | 123 | 自动控制原理一 | 130 | 399 | ||
8 | 控制工程 | 102849211516035 | 袁康 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 69 | 数学二 | 120 | 自动控制原理一 | 142 | 396 | ||
9 | 控制工程 | 102849211510000 | 李坤昊 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 89 | 数学二 | 104 | 自动控制原理一 | 135 | 395 | ||
10 | 控制工程 | 102849211508927 | 秦俊 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 83 | 数学二 | 114 | 自动控制原理一 | 135 | 394 | ||
11 | 控制工程 | 102849211515771 | 裴英昊 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 72 | 数学二 | 106 | 自动控制原理一 | 145 | 391 | ||
12 | 控制工程 | 102849211501934 | 周佳炜 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 76 | 数学二 | 106 | 自动控制原理一 | 130 | 387 | ||
13 | 控制工程 | 102849211511795 | 张克成 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 62 | 数学二 | 119 | 自动控制原理一 | 142 | 387 | ||
14 | 控制工程 | 102849211512894 | 薛欣 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 68 | 数学二 | 100 | 自动控制原理一 | 145 | 386 | ||
15 | 控制工程 | 102849211521064 | 徐小萱 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 76 | 数学二 | 122 | 自动控制原理一 | 126 | 386 | ||
1 | 工业工程 | 102849211507860 | 车治杭 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 76 | 数学二 | 141 | 管理学与管理信息系统 | 120 | 407 | ||
2 | 工业工程 | 102849211517339 | 张伟 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 82 | 数学二 | 135 | 管理学与管理信息系统 | 110 | 399 | ||
3 | 工业工程 | 102849211501971 | 邬雨航 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 79 | 数学二 | 123 | 管理学与管理信息系统 | 127 | 397 | ||
4 | 工业工程 | 102849211516587 | 武悦 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 77 | 数学二 | 121 | 管理学与管理信息系统 | 132 | 397 | ||
5 | 工业工程 | 102849211515773 | 张陈 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 75 | 数学二 | 118 | 管理学与管理信息系统 | 137 | 396 | ||
6 | 工业工程 | 102849211509749 | 沈诚霖 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 82 | 数学二 | 131 | 管理学与管理信息系统 | 111 | 393 | ||
7 | 工业工程 | 102849211501987 | 张云鹏 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 82 | 数学二 | 144 | 管理学与管理信息系统 | 94 | 389 | ||
8 | 工业工程 | 102849211501957 | 孙柳 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 82 | 数学二 | 124 | 管理学与管理信息系统 | 105 | 380 | ||
9 | 工业工程 | 102849211515526 | 苏亮 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 77 | 数学二 | 121 | 管理学与管理信息系统 | 111 | 377 | ||
10 | 工业工程 | 102849211522247 | 柯淳 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 86 | 数学二 | 97 | 管理学与管理信息系统 | 118 | 375 | ||
11 | 工业工程 | 102849211501937 | 陈海林 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 72 | 数学二 | 135 | 管理学与管理信息系统 | 102 | 374 | ||
12 | 工业工程 | 102849211508356 | 李琰 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 82 | 数学二 | 125 | 管理学与管理信息系统 | 99 | 374 | ||
13 | 工业工程 | 102849211501967 | 王艳奇 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 79 | 数学二 | 117 | 管理学与管理信息系统 | 113 | 373 | ||
14 | 工业工程 | 102849211514796 | 胡莹 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 77 | 数学二 | 116 | 管理学与管理信息系统 | 115 | 372 | ||
15 | 工业工程 | 102849211501946 | 胡贝伊 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 83 | 数学二 | 123 | 管理学与管理信息系统 | 96 | 368 | ||
16 | 工业工程 | 102849211510002 | 贾若娟 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 76 | 数学二 | 120 | 管理学与管理信息系统 | 102 | 366 | ||
17 | 工业工程 | 102849211522998 | 韩哲 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 78 | 数学二 | 117 | 管理学与管理信息系统 | 104 | 366 | ||
18 | 工业工程 | 102849211501989 | 郑茗文 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 71 | 数学二 | 130 | 管理学与管理信息系统 | 96 | 365 | ||
19 | 工业工程 | 102849211512171 | 黎慧 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 83 | 数学二 | 116 | 管理学与管理信息系统 | 100 | 365 | ||
20 | 工业工程 | 102849211518733 | 宋家俊 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 72 | 数学二 | 126 | 管理学与管理信息系统 | 102 | 365 | ||
21 | 工业工程 | 102849211509814 | 李虹雨 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 80 | 数学二 | 113 | 管理学与管理信息系统 | 97 | 364 | ||
22 | 工业工程 | 102849211510004 | 薛怡雯 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 82 | 数学二 | 109 | 管理学与管理信息系统 | 107 | 363 | ||
23 | 工业工程 | 102849211522246 | 胡港复 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 86 | 数学二 | 96 | 管理学与管理信息系统 | 103 | 361 | ||
24 | 工业工程 | 102849211519380 | 崔胜楠 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 75 | 数学二 | 115 | 管理学与管理信息系统 | 98 | 360 | ||
25 | 工业工程 | 102849211520858 | 王耀伟 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 85 | 数学二 | 118 | 管理学与管理信息系统 | 92 | 360 | ||
26 | 工业工程 | 102849211521310 | 韦强 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 68 | 数学二 | 108 | 管理学与管理信息系统 | 112 | 360 | ||
27 | 工业工程 | 102849211501981 | 张铧友 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 79 | 数学二 | 103 | 管理学与管理信息系统 | 105 | 359 | ||
28 | 工业工程 | 102849211501990 | 周东 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 80 | 数学二 | 102 | 管理学与管理信息系统 | 108 | 357 | ||
29 | 工业工程 | 102849211507863 | 王文明 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 72 | 数学二 | 113 | 管理学与管理信息系统 | 106 | 357 | ||
30 | 工业工程 | 102849211515243 | 周崇武 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 68 | 数学二 | 119 | 管理学与管理信息系统 | 101 | 357 | ||
31 | 工业工程 | 102849211521379 | 张洋 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 73 | 数学二 | 105 | 管理学与管理信息系统 | 110 | 354 | ||
32 | 工业工程 | 102849211510618 | 孙青 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 80 | 数学二 | 94 | 管理学与管理信息系统 | 109 | 352 | ||
33 | 工业工程 | 102849211507827 | 李宗奇 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 74 | 数学二 | 113 | 管理学与管理信息系统 | 94 | 351 | ||
34 | 工业工程 | 102849211511494 | 华方翔 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 73 | 数学二 | 107 | 管理学与管理信息系统 | 102 | 350 | ||
35 | 工业工程 | 102849211517670 | 陈禹 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 73 | 数学二 | 114 | 管理学与管理信息系统 | 94 | 350 | ||
1 | 物流工程 | 102849211509409 | 葛苗苗 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 85 | 数学二 | 117 | 管理学与管理信息系统 | 102 | 379 | ||
2 | 物流工程 | 102849211510979 | 王中瑞 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 84 | 数学二 | 130 | 管理学与管理信息系统 | 93 | 376 | ||
3 | 物流工程 | 102849211521197 | 梅文杰 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 83 | 数学二 | 113 | 管理学与管理信息系统 | 108 | 371 | ||
4 | 物流工程 | 102849211509751 | 范志阳 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 数学二 | 105 | 管理学与管理信息系统 | 116 | 364 | ||
