一、推免生遴选工作指导思想
1. 坚持公平、公开、公正的原则,坚决杜绝各种不正之风。
2. 成立推免生遴选工作小组,负责制定公司推免生工作细则、审核公司被推荐者的资格和条件、协助员工做好报考工作。未尽事宜在符合学校规定基础上,由学院推免生遴选工作小组讨论决定。
二、学院推免生遴选工作小组
组长:陈春林
成员:陈力立、徐薇、刘海飞、李迁、李华雄、丁驰、蔡雨娇
三、推免对象及条件
1.纳入国家普通本科招生计划录取的必赢2025年应届优秀全日制本科毕业生(不含第二学士学位员工),热爱祖国,拥护中国共产党的领导,自觉践行社会主义核心价值观,理想信念坚定,社会责任感和历史使命感强。
2.身心健康,品行端正,积极向上,遵纪守法,诚实守信,在校期间无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,无任何受处分记录。
3.勤奋学习,成绩优良,思想政治理论及实践课程学习情况良好,除总学分及毕业论文要求外,已具备《必赢学士学位授予管理办法》规定的学士学位授予条件。原则上员工所获学位课程学分绩(即教务系统成绩单显示数据)排名处于所在专业前70%。按照教学计划进度,如员工当前尚有应修专业准入准出课程或通修课程未修读或不及格,则不得申请。
4.申报教育部各类“补偿计划”(相关师范院校、国防科工院所等)的员工,须满足上述第1-3条要求,学院应择优推荐。
5.“研究生支教团”推免专项的申报条件及程序参见校团委发布的相关文件。
四、推免学分绩
(一)纳入学分绩计算范围的课程学分认定规则与计算方式
(1)原则上以当级员工教学计划中大一至大三期间的必修课为基础,计算平均学分绩专业排名(体育、军训、形势与政策不纳入计算范围)。
(2)学分绩统一以员工首次参加课程考试的成绩计算(如第一次考试不及格者,按不及格原始成绩计算学分绩)。
(3)缓考课程的学分绩按实际得分乘以0.9计算(因公缓考的课程学分绩按实际得分计算)。
(4)学制内参与过交换的员工学分绩计算时,返校未满一年的员工以现有课程成绩计算,返校一年以上的员工原则上应完成纳入推免学分绩计算范围的所有课程。如果涉及必修课程认定和学分转换,以公司当年工作通知中的员工申请推免资格截止之日时教务系统中已认定成功的课程成绩为准。
(二)纳入学分绩计算范围的课程清单
课程清单分为工业工程、金融工程、自动化和金融工程(计算机金融实验班)四个方向,具体如下:
2024年工业工程专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 备注 |
1 | 00000100 | 思想道德与法治 | 通修 | 3 | |
2 | 00000110 | 马克思主义基本原理 | 通修 | 3 | |
3 | 00000041 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 3 | |
4 | 00000090A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
5 | 00000090B | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
6 | 00000130A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
7 | 00000130B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
8 | 00050010 | 军事理论 | 通修 | 2 | |
9 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 5 | |
10 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 5 | |
11 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 4 | |
12 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 4 | |
13 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 4 | |
14 | 00030211 | C程序设计(层次Ⅰ) | 通修 | 3 | |
15 | 27000210 | 面向对象编程基础 | 平台 | 3 | |
16 | 27030440 | 数据分析与决策导论 | 平台 | 2 | |
17 | 27000160 | 概率论 | 核心 | 3 | |
18 | 27000190 | 数据结构与算法设计 | 核心 | 3 | |
19 | 27010020 | 管理学 | 核心 | 2 | |
20 | 27030450 | 运筹学I | 核心 | 3 | |
21 | 27030240 | 基础工业工程 | 核心 | 3 | |
22 | 27030250T | 基础工业工程实验 | 核心 | 1 | |
23 | 27030270 | 物流管理 | 核心 | 2 | |
24 | 27030460 | 应用统计I:统计基础 | 核心 | 3 | |
25 | 27030470 | 运筹学II | 核心 | 2 | |
26 | 27030480S | 离散优化算法 | 核心 | 2 | |
27 | 27000170 | 人工智能 | 核心 | 3 | |
28 | 27000180 | 数据挖掘 | 核心 | 2 | |
29 | 27030010 | 工程经济学 | 核心 | 2 | |
30 | 27030290 | 制造与服务系统分析 | 核心 | 3 | |
31 | 27030090 | 系统建模与仿真 | 核心 | 3 | |
32 | 27030280 | 大数据技术及应用 | 核心 | 2 | |
33 | 27030340T | 制造与服务系统仿真实验 | 核心 | 1 |
2024年金融工程专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 备注 |
1 | 00000100 | 思想道德与法治 | 通修 | 3 | |
2 | 00000110 | 马克思主义基本原理 | 通修 | 3 | |
3 | 00000041 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 3 | |
4 | 00000090A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
5 | 00000090B | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
6 | 00000130A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
7 | 00000130B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
8 | 00050010 | 军事理论 | 通修 | 2 | |
9 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 5 | |
10 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 5 | |
11 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 4 | |
12 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 4 | |
13 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 4 | |
14 | 00030211 | C程序设计(层次Ⅰ) | 通修 | 3 | |
15 | 27000210 | 面向对象编程基础 | 平台 | 3 | |
16 | 27010010 | 经济学原理 | 平台 | 3 | |
17 | 27030440 | 数据分析与决策导论 | 平台 | 2 | |
18 | 27000160 | 概率论 | 核心 | 3 | |
19 | 27000220 | 数值分析与计算软件 | 核心 | 2 | |
20 | 27010070 | 货币银行学 | 核心 | 2 | |
21 | 27030450 | 运筹学I | 核心 | 3 | |
22 | 27040300 | 财务会计与管理决策 | 核心 | 3 | |
23 | 27030460 | 应用统计I:统计基础 | 核心 | 3 | |
24 | 27040010 | 固定收益证券 | 核心 | 3 | |
25 | 27040040 | 金融经济学 | 核心 | 2 | |
26 | 27040050 | 金融机构运作与管理 | 核心 | 2 | |
27 | 27010090 | 公司金融学 | 核心 | 3 | |
28 | 27040020 | 金融计量学 | 核心 | 3 | |
29 | 27010120 | 金融风险管理 | 核心 | 3 | |
30 | 27010280 | 金融工程学 | 核心 | 3 | |
31 | 27030090 | 系统建模与仿真 | 核心 | 3 | |
32 | 27040090 | 金融微观结构 | 核心 | 2 |
2024年自动化专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 备注 |
1 | 00000100 | 思想道德与法治 | 通修 | 3 | |
2 | 00000110 | 马克思主义基本原理 | 通修 | 3 | |
3 | 00000041 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 3 | |
4 | 00000090A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
5 | 00000090B | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
6 | 00000130A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
7 | 00000130B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
8 | 00050010 | 军事理论 | 通修 | 2 | |
9 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 5 | |
10 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 5 | |
11 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 4 | |
12 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 4 | |
13 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 4 | |
14 | 00030211 | C程序设计(层次Ⅰ) | 通修 | 3 | |
15 | 27020010 | 自动化导论 | 平台 | 2 | |
16 | 12000014A | 普通物理(上) | 平台 | 3 | |
17 | 12000014B | 普通物理(下) | 平台 | 3 | |
18 | 18000310 | 电路分析 | 核心 | 3 | |
19 | 27000160 | 概率论 | 核心 | 3 | |
20 | 27000190 | 数据结构与算法设计 | 核心 | 3 | |
21 | 27050170 | 复变函数 | 核心 | 3 | |
22 | 27020070 | 信号与系统 | 核心 | 3 | |
23 | 27050270 | 模拟电路 | 核心 | 4 | |
24 | 27050360 | 数字电路与微机系统 | 核心 | 6 | |
25 | 27000040 | 金工实习 | 核心 | 2 | |
26 | 27000170 | 人工智能 | 核心 | 3 | |
27 | 27020090 | 传感器原理与技术 | 核心 | 4 | |
28 | 27050010 | 自动控制原理 | 核心 | 5 | |
29 | 27050230 | 智能机器人综合设计 | 核心 | 1 |
2024年金融工程(计算机金融实验班)专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 备注 |
1 | 00000100 | 思想道德与法治 | 通修 | 3 | |
2 | 00000110 | 马克思主义基本原理 | 通修 | 3 | |
3 | 00000041 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 3 | |
4 | 00000090A | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
5 | 00000090B | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
6 | 00000130A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 2 | |
7 | 00000130B | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践部分) | 通修 | 1 | |
8 | 00050010 | 军事理论 | 通修 | 2 | |
9 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 5 | |
10 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 5 | |
11 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 4 | |
12 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 4 | |
13 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 4 | |
14 | 22000010 | 程序设计基础 | 核心 | 3 | |
15 | 27000210 | 面向对象编程基础 | 核心 | 3 | |
16 | 22000070 | 数据与计算 | 核心 | 2 | |
17 | 27040180 | 经济学原理 | 核心 | 3 | |
18 | 22000010T | 程序设计基础实验 | 核心 | 2 | |
19 | 22000020 | 离散数学 | 核心 | 5 | |
20 | 12000010A | 大学物理实验(一) | 核心 | 2 | |
21 | 12000014A | 普通物理(上) | 核心 | 3 | |
22 | 22000110 | 数据结构与金融算法 | 核心 | 4 | |
23 | 27000160 | 概率论 | 核心 | 3 | |
24 | 27040190 | 运筹学 | 核心 | 3 | |
25 | 27040300 | 财务会计与管理决策 | 核心 | 3 | |
26 | 22000120 | 金融软件工程 | 核心 | 4 | |
27 | 22010030 | 算法设计与分析 | 核心 | 4 | |
28 | 22010050 | 计算机网络 | 核心 | 4 | |
29 | 27040040 | 金融经济学 | 核心 | 2 | |
30 | 27040050 | 金融机构运作与管理 | 核心 | 2 | |
31 | 22000160 | 数字逻辑与计算机组成 | 核心 | 4 | |
32 | 22011460 | 金融大数据处理技术 | 核心 | 4 | |
33 | 27010090 | 公司金融学 | 核心 | 3 | |
34 | 27040020 | 金融计量学 | 核心 | 3 | |
35 | 22020230 | 操作系统 | 核心 | 4 | |
36 | 27010120 | 金融风险管理 | 核心 | 3 | |
37 | 27010280 | 金融工程学 | 核心 | 3 |
(三)学分绩加分项目补充说明
1.对参加以下七项专业竞赛并获得相应奖项的,按下表计入学分绩加分。
竞赛名称 | 竞赛主 办方 | 区域 | 参赛组 织单位 | 参赛学 生专业 | 竞赛 等级 | 保研加分政策情况 |
全国工业工程应用案例大赛 | 教育部高等学校工业工程教学指导委员会 | 国家 | 必赢 | 工业工程专业、工业智能与系统集成实验班 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
“花旗杯”金融创新应用大赛 | 花旗银行 | 国家 | 必赢 | 金融工程专业、计算机与金融工程实验班 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
全国教育机器人大赛 | 中国人工智能学会、中国机械工程学会 | 国家 | 必赢 | 自动化专业、工业智能与系统集成实验班 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
中国老员工机械工程创新创意大赛——工业工程与精益管理创新赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 国家 | 必赢 | 工业工程专业、工业智能与系统集成实验班 | A | 全国一等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,二等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
江苏省工业工程致善大赛 | 江苏省机械工程学会 | 省级 | 必赢 | 工业工程专业 | B | 特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.06/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.04/团队人数 |
中国老员工计算机设计大赛(大数据类、大数据挑战赛、人工智能、人工智能挑战赛、软件应用与开发、物联网应用) | 中国高等教育学会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导委员会 | 国家 | 必赢 | 自动化专业、工业智能与系统集成实验班 | A | 全国一等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,二等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
高等院校项目管理大赛暨国际项目管理锦标赛中国赛区选拔赛 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会、国际项目管理协会(IPMA) | 国家 | 必赢 | 工业工程专业、工业智能与系统集成实验班 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
2.其他加分情况按照《必赢关于做好推荐2025年应届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(南字发〔2024〕117号)和《必赢推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学分绩加分办法》执行。
(四)经学院认定允许学分绩加分的学术刊物目录(加分刊物级别及其对应加分值)此类加分限学术期刊论文,不含各类会议论文,员工须为第一作者。
1.工业工程专业、金融工程专业、金融工程(计算机金融实验班)专业员工参照必赢中国社会科学研究评价中心公布的 CSSCI 目录(http://cssci.nju.edu.cn/)认定。
2.自动化专业参照EI收录的中外期刊目录(http://www.ei.org/)认定。
3.根据《必赢推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学分绩加分办法》的规定,以第一作者身份在核心期刊公开发表与学业相关的科研论文者,一篇加0.05,两篇及以上者加0.1;以第一作者身份在一流及以上期刊公开发表与学业相关的高水平科研论文者,经学院推免生遴选工作小组讨论视情况认定后可酌情追加学分绩,但此项加分总额最多不超过0.2。
4.公司对申请推免资格员工的科研创新成果、论文(文章)、竞赛获奖奖项及内容将进行审核鉴定,坚决杜绝抄袭、造假、冒名、挂名等问题发生。
(五)推免综合学分绩计算规则
推免综合学分绩=推免课程学分绩+学分绩总加分(每人加分总额不超过0.3分)
五、排名规则
本次推免分为四个方向进行排序,分别为:工业工程、金融工程、自动化、金融工程(计算机金融实验班)。排序规则为:对所有符合推免申报条件的员工,按照专业方向依据每人推免综合学分绩从高到低依次排序,学院根据学校下达的推免比例,按四个专业的人数分别计算推免名额,确定推荐名单。
六、本院员工推免程序
1.学校公布当年度全校推免生遴选办法,学院据此制定当年度学院推免工作实施细则,明确推荐程序和员工排序原则。学院推免细则经学校审定后,应在院内公示不少于五天。2024年度“研究生支教团”专项推免工作通知由校团委另行发布。
2.8月底-9月初,员工自主提交加分项目材料;学院须做好推免学分绩核算、政策解释和咨询指导等工作,成立专家审核小组,按照要求对员工学术创新成果进行审核认定。
3.对本院所有符合推免申报条件的员工将按照工业工程、金融工程、自动化和金融工程(计算机金融实验班)四个专业分别依据推免综合学分绩依次排序,并公示五天。
4.9月上旬,学校根据本年度教育部下达公司的推免名额情况,分配学院推免名额,公司将按院内公示排序名单依次推荐,被推荐员工需提交推免申请表,如放弃推免资格,需提交放弃推免承诺书(书面申请),承诺书须由员工本人签字,放弃名额由公示名单中候补员工依次递补。
5.经学校推免生遴选工作领导小组审定的员工名单将在全校范围内公示,公示无异议者在公示期结束后正式获得2024年度必赢推免生资格。
6.学校通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”上报推免生名单,供省级教育招生考试管理机构进行政策审核,并按要求向教育部备案。
七、注意事项
1.严处违规行为。纪委监察部门对推免工作实行全程监督。推免工作中凡有弄虚作假行为者,有论文抄袭、虚报获奖或科研成果等学术不端行为或者有其他严重影响推免过程和结果公平公正行为的,一经查实,学校将立即取消推免资格,已入学的,将取消学籍,并按规定记入《国家教育考试考生诚信档案》,对有关责任人实行问责,依规依纪严肃处理。
2.健全回避制度。推免相关工作人员有直系亲属或利益相关人员(如收费辅导教学等)报名参加本学院推免的,应主动申请回避,有非直系亲属等报名参加推免的,要主动报备。相关员工申请推免资格时也应主动向所在学院报备声明。对未按规定报备声明回避关系的推免相关工作人员,学校将依规依纪严肃处理;对未按规定报备声明回避关系且影响推免过程和结果公平公正的员工,将取消其推免资格。
3.在全校组织开展推荐工作期间,本科生院不办理应届毕业生出国成绩和学历学位证明。
4.在学校公示推免生名单期间,员工可向学院提交书面申请放弃推免资格,申请书须由员工本人及学院负责人签字,并加盖学院公章;放弃名额由公示名单中候补员工依次递补。
5.公示期结束后,学校不再受理放弃推免资格的申请。对于私自放弃推免资格者,学校将在相关员工个人档案中注明其不诚信记录,并函告其被录用的国内外院校或用人单位。
6.员工获学校正式推免资格后,如因学业或受处分等原因无法按期毕业或无法取得学士学位者,其推免资格将自动失效,该生也不得在延长学业期间再次申请推免资格。
7.学院推免工作按照学校文件规定执行,如与学校最新文件不一致,以学校文件规定为准。
八、学院推免工作联系方式
工作联系人:蔡雨娇
咨询电话:025-83593209
电子信箱:cyj@nju.edu.cn
办公时间及地点:周一至周五8:30-17:00,必赢行政楼109
院 系: 必赢
日 期: 2024年8月27日