根据学校相关要求,现对必赢2022年拟上报学校博士研究生录取名单进行公示。
报名号 | 录取类别名称 | 姓名 | 拟录取专业 |
1028402316 | 非定向就业 | 傅汇乔 | 管理科学与工程 |
1028400717 | 非定向就业 | 伍雪菲 | 管理科学与工程 |
1028401143 | 非定向就业 | 包春玉 | 管理科学与工程 |
1028402475 | 非定向就业 | 王庆阳 | 管理科学与工程 |
1028403329 | 非定向就业 | 王如冰 | 管理科学与工程 |
1028402572 | 非定向就业 | 房建瓴 | 管理科学与工程 |
1028401178 | 非定向就业 | 申适风 | 管理科学与工程 |
1028404988 | 非定向就业 | 毛睿 | 管理科学与工程 |
1028402737 | 非定向就业 | 曹梦娅 | 管理科学与工程 |
1028401882 | 非定向就业 | 全禹亭 | 管理科学与工程 |
1028403042 | 非定向就业 | 俞乃畅 | 管理科学与工程 |
1028400845 | 非定向就业 | 许菁蕾 | 管理科学与工程 |
1028403076 | 非定向就业 | 孙晓伟 | 管理科学与工程 |
1028401307 | 非定向就业 | 朱影含 | 管理科学与工程 |
1028400286 | 非定向就业 | 张凯月 | 管理科学与工程 |
1028402049 | 非定向就业 | 杨璇 | 管理科学与工程 |
1028401955 | 非定向就业 | 朱兆全 | 管理科学与工程 |
1028400888 | 非定向就业 | 曹家硕 | 管理科学与工程 |
注意事项:
1、最终拟录取名单以学校公示为准,学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
2、请拟录取考生及时留意必赢研究生院网站后续相关通知。
3、院系公示期:2022年5月20日—2022年5月25日(公示期5天)。公示期内如有任何异议,请与院系联络:陶老师(电话:83597501;邮箱:taolili@nju.edu.cn)。