一、复试前准备
1、平台安装
腾讯会议(腾讯会议官网下载中心https://meeting.tencent.com/download-center.html?from=1001)
请提前安装并熟练操作。
二、考前培训及复试小组抽签排序
1、时间:2022年3月28日14:00
2、平台:腾讯会议(会议ID:244-718-246)
3、考前培训及抽签全程直播
1)请考生提前20分钟进入会议室,只需一台设备。
2)请牢记自己所在的复试小组,等待公布抽签排序结果。
3)最终复试排序结果将于3月29日在学院主页公布。
复试小组名单如下:
金A | 测试ID | 412-652-243 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211513617 | 石昊翔 |
2 | 金融 | 102842211510564 | 丁逸威 |
3 | 金融 | 102842211517379 | 张月轩 |
4 | 金融 | 102842211524776 | 张雨晨 |
5 | 金融 | 102842211508047 | 刘宏杰 |
6 | 金融 | 102842211505244 | 段嫚 |
7 | 金融 | 102842211505243 | 董佳楠 |
8 | 金融 | 102842211514663 | 刘欢 |
9 | 金融 | 102842211505282 | 张俊松 |
10 | 金融 | 102842211511471 | 崔昂 |
11 | 金融 | 102842211505246 | 甘彤 |
12 | 金融 | 102842211505242 | 戴琳璇 |
13 | 金融 | 102842211505274 | 邢玙璠 |
金B | 测试ID | 884-420-367 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211505281 | 张长颖 |
2 | 金融 | 102842211511473 | 黄鑫磊 |
3 | 金融 | 102842211505273 | 王洵 |
4 | 金融 | 102842211505278 | 杨影 |
5 | 金融 | 102842211517816 | 赵允琪 |
6 | 金融 | 102842211522037 | 张傲雪 |
7 | 金融 | 102842211505258 | 鹿云龙 |
8 | 金融 | 102842211521413 | 胡雅晴 |
9 | 金融 | 102842211507949 | 侯普 |
10 | 金融 | 102842211521922 | 孔云舒 |
11 | 金融 | 102842211521923 | 李雨轩 |
12 | 金融 | 102842211505284 | 张雨婷 |
13 | 金融 | 102842211513618 | 王雨清 |
金C | 测试ID | 552-834-457 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 金融 | 102842211505277 | 杨英琢 |
2 | 金融 | 102842211512714 | 黄月祥 |
3 | 金融 | 102842211517377 | 闵向宇 |
4 | 金融 | 102842211505270 | 田雨桐 |
5 | 金融 | 102842211519454 | 陈欣言 |
6 | 金融 | 102842211522262 | 洪辉 |
7 | 金融 | 102842211505266 | 石尚兵 |
8 | 金融 | 102842211524775 | 寇钟方 |
9 | 金融 | 102842211505248 | 顾怿 |
10 | 金融 | 102842211511476 | 汪思婷 |
11 | 金融 | 102842211505261 | 倪睿延 |
12 | 金融 | 102842211521207 | 刘晓凤 |
13 | 金融 | 102842211505264 | 邱钰淇 |
控A | 测试ID | 288-854-876 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 控制科学与智能工程 | 102842211505287 | 陈睿 |
2 | 控制科学与智能工程 | 102842211524394 | 黄丹明 |
3 | 电子信息 | 102842211514666 | 杨海涛 |
4 | 电子信息 | 102842211507699 | 俞荫康 |
5 | 电子信息 | 102842211511478 | 冯涛 |
6 | 电子信息 | 102842211505301 | 买天阳 |
7 | 电子信息 | 102842211505299 | 刘钊通 |
8 | 电子信息 | 102842211520524 | 从皓 |
9 | 电子信息 | 102842211505293 | 何代炜 |
10 | 电子信息 | 102842211524511 | 刘琦璇 |
控B | 测试ID | 884-420-367 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 电子信息 | 102842211505304 | 王子旭 |
2 | 电子信息 | 102842211505298 | 蔺江文 |
3 | 电子信息 | 102842211505297 | 李兵 |
4 | 电子信息 | 102842211512353 | 朱兆鹏 |
5 | 电子信息 | 102842211514665 | 但家鑫 |
6 | 电子信息 | 102842211505306 | 张欣妍 |
7 | 电子信息 | 102842211505296 | 柯唯一 |
8 | 电子信息 | 102842211523682 | 曾聪渊 |
9 | 电子信息 | 102842211515451 | 张武陵 |
10 | 电子信息 | 102842211525695 | 张茂晗 |
控C | 测试ID | 437-158-923 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 电子信息 | 102842211505300 | 罗进 |
2 | 电子信息 | 102842211505294 | 贺嘉瑞 |
3 | 电子信息 | 102842211505295 | 胡磊 |
4 | 电子信息 | 102842211505302 | 任豪 |
5 | 电子信息 | 102842211516273 | 朱子航 |
6 | 电子信息 | 102842211507761 | 张浩元 |
7 | 电子信息 | 102842211513619 | 梁颖嘉 |
8 | 电子信息 | 102842211516622 | 刘亮 |
9 | 电子信息 | 102842211524183 | 王业松 |
10 | 电子信息 | 102842211522928 | 彭基培 |
管A | 测试ID | 288-854-876 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 管理科学与工程 | 102842211505318 | 刘洋 |
2 | 管理科学与工程 | 102842211521926 | 马郁桐 |
3 | 管理科学与工程 | 102842211505329 | 张银 |
4 | 管理科学与工程 | 102842211520247 | 常娜 |
5 | 管理科学与工程 | 102842211516893 | 苏若寒 |
6 | 管理科学与工程 | 102842211505307 | 陈娟 |
7 | 管理科学与工程 | 102842211517620 | 常琳 |
8 | 管理科学与工程 | 102842211505320 | 沈杨 |
9 | 管理科学与工程 | 102842211509456 | 蒋志鹏 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211509373 | 冷少波 |
11 | 工业工程与管理 | 102842211516502 | 田军 |
12 | 物流工程与管理 | 102842211515642 | 陈炳池 |
管B | 测试ID | 256-527-317 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 管理科学与工程 | 102842211505330 | 赵杰凯 |
2 | 管理科学与工程 | 102842211505311 | 韩磊 |
3 | 管理科学与工程 | 102842211505325 | 谢程程 |
4 | 管理科学与工程 | 102842211505316 | 李昂宸 |
5 | 管理科学与工程 | 102842211518600 | 张智辉 |
6 | 管理科学与工程 | 102842211515718 | 刘孔卫 |
7 | 管理科学与工程 | 102842211509457 | 王子铜 |
8 | 管理科学与工程 | 102842211524961 | 陈洋 |
9 | 管理科学与工程 | 102842211521808 | 徐家俊 |
10 | 物流工程与管理 | 102842211522630 | 覃子文 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211521927 | 张睿 |
12 | 物流工程与管理 | 102842211507849 | 吴锦源 |
管C | 测试ID | 374-504-775 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 工业工程与管理 | 102842211505720 | 崔欣然 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211505739 | 倪浩文 |
3 | 工业工程与管理 | 102842211524020 | 罗睿 |
4 | 工业工程与管理 | 102842211508327 | 韩晓萌 |
5 | 工业工程与管理 | 102842211505749 | 夏啸宇 |
6 | 工业工程与管理 | 102842211518047 | 肖懿珈 |
7 | 工业工程与管理 | 102842211519464 | 马文龙 |
8 | 工业工程与管理 | 102842211524021 | 叶定龙 |
9 | 工业工程与管理 | 102842211505733 | 刘芳琳 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211505732 | 李云龙 |
11 | 工业工程与管理 | 102842211520071 | 王明 |
12 | 工业工程与管理 | 102842211511511 | 黄升睿 |
13 | 工业工程与管理 | 102842211505757 | 张容榕 |
管D | 测试ID | 437-158-923 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 工业工程与管理 | 102842211515719 | 朱蕤远 |
2 | 工业工程与管理 | 102842211521788 | 王子晨 |
3 | 工业工程与管理 | 102842211505729 | 李敬业 |
4 | 工业工程与管理 | 102842211521787 | 刘恒君 |
5 | 工业工程与管理 | 102842211505759 | 郑志成 |
6 | 工业工程与管理 | 102842211515640 | 潘辉 |
7 | 工业工程与管理 | 102842211519463 | 刘超楠 |
8 | 工业工程与管理 | 102842211505726 | 胡惠芯 |
9 | 工业工程与管理 | 102842211505735 | 陆雨昕 |
10 | 工业工程与管理 | 102842211505754 | 曾沥苇 |
11 | 工业工程与管理 | 102842211509531 | 王雪鸽 |
12 | 工业工程与管理 | 102842211525832 | 王焕 |
管E | 测试ID | 374-504-775 | |
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 物流工程与管理 | 102842211523117 | 葛欣妍 |
2 | 物流工程与管理 | 102842211521735 | 邱亮 |
3 | 物流工程与管理 | 102842211518048 | 李宇璠 |
4 | 物流工程与管理 | 102842211519999 | 张芯雨 |
5 | 物流工程与管理 | 102842211520404 | 杨晨曦 |
6 | 物流工程与管理 | 102842211522629 | 全皓霞 |
7 | 物流工程与管理 | 102842211522264 | 彭杏 |
8 | 物流工程与管理 | 102842211511995 | 张蕊 |
9 | 物流工程与管理 | 102842211509942 | 王文旭 |
10 | 物流工程与管理 | 102842211523490 | 董卫 |
11 | 物流工程与管理 | 102842211505769 | 徐洁 |
12 | 物流工程与管理 | 102842211523491 | 傅桐 |
三、考生网络环境测试
1、时间:3月28日9:00
准备好两台设备,两个腾讯会议帐号。会议ID见上表(请勿将信息告知他人,否则责任自负)。提前10分钟进入会议室等待,所有考生单独测试。两台设备分别命名改为:组别-序号-姓名1;组别-序号-姓名2。 例如:管A-1-XXX1
2、测试内容:网络状况、麦克风、摄像头、空间环境等。
3、设备安装如下图:
四、同等学力加试
时间:3月29日 上午 8:30-11:30 下午13:30-16:30
要求:1、提前20分钟双机位进入考场(如上图所示),两台设备分别命名:姓名1;姓名2。
2、向监考人员展示身份证及准考证。
3、考试仅允许使用空白A4纸及黑色签字笔。
4、考试完成后请于5分钟内将答案纸拍照发送到邮箱:smezs@nju.edu.cn,发送成功并经监考人员允许后方可离开网络考试。
报考专业 | 上午科目 | 下午科目 | 会议ID |
物流工程与管理 | 运筹学 | 物流管理 | |
电子信息 | 人工智能 | 信号与系统 |
五、复试缴费
1、复试费用:80元/人
2、请于3月28日12:00前完成缴费。缴费平台:http://pay.nju.edu.cn/pay.html,使用手机号验证登录缴费。
复试当天具体时间等信息另行通知。
阅读本通知后请点击链接接龙回复信息。https://yuyue.wjx.top/vm/PqTQd58.aspx
必赢
2022年3月26日