一、复试前准备
1、平台安装
Zoom(请提前安装并熟练操作)
请参考:必赢研究生复试ZOOM 使用指南(附件1)
2、认真阅读以下材料
(1)必赢远程网络复试考场规则(附件2)
(2)必赢远程网络复试要求(考生版)(附件3)
二、考前培训及复试小组抽签排序
1、时间:2020年5月12日
2、平台:Zoom(会议ID和密码将通过短信发送)
3、本次考前培训和抽签全程不出现真实姓名,以身份证号码后6位替代姓名)
1)请依照自己的身份证号码后六位查看所在复试小组
2)请考生以身份证号码后六位作为姓名进入会议室。
3)请牢记自己所在的复试小组,等待公布抽签排序结果。
复试小组名单如下:
组名 | 序号 | 专业 | 身份证号码 |
金A | 1 | 金融 | 234822 |
2 | 金融 | 050023 | |
3 | 金融 | 050014 | |
4 | 金融 | 1204221 | |
5 | 金融 | 27004X | |
6 | 金融 | 01602X | |
7 | 金融 | 025198 | |
8 | 金融 | 180325 | |
9 | 金融 | 241618 | |
10 | 金融 | 010034 | |
11 | 金融 | 050012 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证号码 |
金B | 1 | 金融 | 270579 |
2 | 金融 | 090021 | |
3 | 金融 | 177018 | |
4 | 金融 | 190010 | |
5 | 金融 | 031526 | |
6 | 金融 | 030107 | |
7 | 金融 | 216623 | |
8 | 金融 | 201022 | |
9 | 金融 | 162040 | |
10 | 金融 | 184847 | |
11 | 金融 | 174029 | |
|
|
|
|
组名 | 序号 | 专业 | 身份证号码 |
金C | 1 | 金融 | 224423 |
2 | 金融 | 270320 | |
3 | 金融 | 076928 | |
4 | 金融 | 284516 | |
5 | 金融 | 152821 | |
6 | 金融 | 013447 | |
7 | 金融 | 175784 | |
8 | 金融 | 250212 | |
9 | 金融 | 173314 | |
10 | 金融 | 216522 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证号码 |
管A | 1 | 管理科学与工程 | 181618 |
2 | 管理科学与工程 | 95624 | |
3 | 管理科学与工程 | 192010 | |
4 | 管理科学与工程 | 082622 | |
5 | 管理科学与工程 | 235679 | |
6 | 管理科学与工程 | 290033 | |
7 | 工业工程与管理 | 130350 | |
8 | 工业工程与管理 | 170629 | |
9 | 工业工程与管理 | 200013 | |
10 | 工业工程与管理 | 233838 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证号码 |
管B | 1 | 工业工程与管理 | 265924 |
2 | 工业工程与管理 | 061237 | |
3 | 工业工程与管理 | 080138 | |
4 | 工业工程与管理 | 055952 | |
5 | 工业工程与管理 | 250010 | |
6 | 工业工程与管理 | ‘021678 | |
7 | 工业工程与管理 | 242618 | |
8 | 物流工程与管理 | 104616 | |
9 | 物流工程与管理 | ’094745 | |
10 | 物流工程与管理 | 222229 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证后六位 |
管C | 1 | 工业工程与管理 | 13433X |
2 | 工业工程与管理 | 153921 | |
3 | 工业工程与管理 | ‘028124 | |
4 | 工业工程与管理 | ’040086 | |
5 | 工业工程与管理 | ‘054332 | |
6 | 工业工程与管理 | 270011 | |
7 | 工业工程与管理 | 247030 | |
8 | 物流工程与管理 | 212417 | |
9 | 物流工程与管理 | ’040039 | |
10 | 物流工程与管理 | ‘012123 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证后六位 |
管D | 1 | 工业工程与管理 | 208154 |
2 | 工业工程与管理 | 066517 | |
3 | 工业工程与管理 | 080016 | |
4 | 工业工程与管理 | 102429 | |
5 | 工业工程与管理 | 203018 | |
6 | 工业工程与管理 | 092417 | |
7 | 物流工程与管理 | 16002X | |
8 | 物流工程与管理 | 07501X | |
9 | 物流工程与管理 | 060317 | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证后六位 |
控A | 1 | 控制科学与智能工程 | 125817 |
2 | 控制科学与智能工程 | 040818 | |
3 | 电子信息 | 113256 | |
4 | 电子信息 | 270016 | |
5 | 电子信息 | 313612 | |
6 | 电子信息 | 177774 | |
7 | 电子信息 | 160036 | |
8 | 电子信息 | 060012 | |
9 | 电子信息 | 013292 | |
10 | 电子信息 | 23003X | |
组名 | 序号 | 专业 | 身份证后六位 |
控B | 1 | 电子信息 | 285135 |
2 | 电子信息 | 20092X | |
3 | 电子信息 | 27141X | |
4 | 电子信息 | 309111 | |
5 | 电子信息 | 010433 | |
6 | 电子信息 | 031099 | |
7 | 电子信息 | 232413 | |
8 | 电子信息 | 301812 | |
9 | 电子信息 | 120018 | |
10 | 电子信息 | 271236 |
三、考生网络环境测试
1、时间:5月12日
所有考生分时间段测试,会议ID和密码将通过短信发送。
2、测试内容:网络状况、麦克风、摄像头、空间环境等。
四、同等学力笔试
1、时间:5月12日 上午10:00-12:00《金融机构运作与管理》
下午14:00-16:00《金融工程学》
2、平台:zoom
3、要求:考试时出示身份证、准考证。准备两台设备,双机位考试。
(5月11日提前测试,具体时间待通知)
五、复试缴费
1、复试费用:80元/人
2、请于5月14日12:00前完成缴费。
3、复试费缴费流程图(附件4)
复试当天具体时间等信息请再等待通知。