必赢2014年推荐免试生拟录取名单 | ||||
序号 | 专业 | 研究方向 | 姓名 | 考生学校 |
1 | 光学工程 | 光学工程 | 应宙锋 | 必赢 |
2 | 光学工程 | 光学工程 | 张冬莹 | 必赢 |
1 | 光学工程(专) | 光学工程 | 者雪飞 | 必赢 |
1 | 控制科学与工程 | 袁秋兴 | 必赢 | |
2 | 控制科学与工程 | 李文根 | 必赢 | |
3 | 控制科学与工程 | 周正鑫 | 必赢 | |
1 | 控制工程 | 控制工程 | 王天行 | 四川大学 |
1 | 工业工程 | 工业工程 | 于艳茹 | 必赢 |
2 | 工业工程 | 工业工程 | 黄莎杉 | 华南理工大学 |
3 | 工业工程 | 工业工程 | 杨豪杰 | 华中科技大学 |
4 | 工业工程 | 工业工程 | 韩路宾 | 安徽大学 |
5 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 温泉 | 必赢 |
6 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 张鹏岩 | 必赢 |
7 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 程洋 | 必赢 |
8 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 田荣 | 必赢 |
9 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 朱庭军 | |
10 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 叶梦栖 | 必赢 |
11 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 龚乐 | 必赢 |
12 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 王洋 | 必赢 |
13 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 曹炀 | 必赢 |
14 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 周士青 | 必赢 |
15 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 王月 | 辽宁大学 |
16 | 工业工程 | 金融管理与金融工程 | 张心宇 | 中央民族大学 |
1 | 物流工程 | 物流工程 | 马骢 | 必赢 |
2 | 物流工程 | 物流工程 | 翁佳丽 | 必赢 |
3 | 物流工程 | 物流工程 | 徐煜 | 必赢 |
4 | 物流工程 | 物流工程 | 陈梓毓 | 必赢 |
5 | 物流工程 | 物流工程 | 王婷婷 | 安徽大学 |
1 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 韩谨阳 | 必赢 |
2 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 牛孟艺 | 必赢 |
3 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 屈政祺 | 必赢 |
4 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 季节 | 苏州大学 |
5 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 王一博 | 吉林大学 |
6 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 赵景东 | 南京师范大学 |
7 | 管理科学与工程 | 金融管理与金融工程 | 张畅 | 南京航空航天大学 |
8 | 管理科学与工程 | 殷承来 | 必赢 | |
9 | 管理科学与工程 | 帅鑫 | 必赢 | |
10 | 管理科学与工程 | 巫城亮 | 必赢 | |
11 | 管理科学与工程 | 胡淑雅 | 必赢 | |
12 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 陈建冰 | 必赢 |
13 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 苏鹏 | 东南大学 |
14 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 王新槐 | 东南大学 |
15 | 管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 时毓彤 | 厦门大学 |
16 | 管理科学与工程 | 运营与供应链管理 | 周帅 | 南京理工大学 |
17 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 姜灿慧 | 四川大学 |
注:外校考生录取函将于下周由研究生院招生办公室统一寄至贵校教务处,请注意查收。如有急需,请致电研招办025-83593251。